|
|
|
PROPRIETA' MECCANICHE DELLA GHISA IDRAULICA
PROPRIETA' MECCANICHE DELLA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
UNI 4544 |
DUREZZA HB |
RESISTENZA N/mm2 |
|
|
|
|
Trazione Rm |
Compressione Rc |
|
GS 400/12 |
160 - 210 |
400 |
800 |
|
GS 500/7 |
180 - 230 |
500 |
900 |
|
GS 600/3 |
200 - 260 |
600 |
1000 |
|
GS 700/2 |
220 - 280 |
700 |
1100 |
|
NORME INTERNAZIONALI E SIGLE CORRISPONDENTI |
|
||||
|
UNI 4544 |
MEEHANITE |
BS 2789 |
DIN 1693 |
ASTM-A536 |
ISO-R1083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GS 400/12 |
SF 400 |
27/12 |
GGG 40 |
60-40-18 |
400/12 |
|
GS 500/7 |
SFP 500 |
32/7 |
GGG 50 |
65-45-18 |
500/7 |
|
GS 600/3 |
SFP 600 |
37/3 |
GGG 60 |
80-55-06 |
600/3 |
|
GS 700/2 |
SP 700 |
42/2 |
GGG 70 |
100-70-03 |
700/2 |
| GHISA LAMELLARE | ||||
| Paese | Norma | G20 | G25 | G30 |
| AUSTRALIA | AS 1830:2002 | T-220 | T-260 | T-300 |
| BELGIO | NBN EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| DANIMARCA | DS EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| FINLANDIA | SFS 4855 | GRS 200 | GRS 250 | GRS 300 |
| FRANCIA | NF EN 1561 : | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| GERMANIA - EU | DIN EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| GERMANIA - D | DIN 1691 | GG20 | GG25 | GG30 |
| GIAPPONE | JIS G 5501 : 1995 | FC 200 | FC 250 | FC 300 |
| GRAN BRETAGNA - EU | BS EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| GRAN BRETAGNA - UK | BS 1452 | - | Grado 17 | Grado 20 |
| Italia - EU | UNI EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| Italia - IT | UNI 5007 | G20 | G25 | G30 |
| IUGOSLAVIA | JuscC. 2020 | SL 20 | SL 25 | SL 30 |
| NORVEGIA | NS EN 156 . 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| OLANDA | NEN EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| POLONIA | PNH-83101 | ZI 200 | ZI 250 | ZI 300 |
| PORTOGALLO | NP 1758 | FGL 200 | FGL 250 | FGL 300 |
| ROMANIA | S T A S 568 | FC 200 | FC 250 | FC 300 |
| RUSSIA | GOST 1412 | SC 20 | SC 25 | SC 30 |
| SPAGNA | UNE EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| SVEZIA | SS EN 1561 : 1997 | GJL-200 | GJL-250 | GJL-300 |
| SVIZZERA | VSM 10691 | - | - | - |
| UNGHERIA | MSZ 8280 | ÖV 200 | ÖV 250 | ÖV 300 |
| USA | ASTM A 48: 2003 | Class 25 | Class 35 | Class 40 |
| ISO 1961 | R185 | Gr. 20 | Gr 25 | Gr. 30 |
| MEEHANITE | - | GE 200 | GD 250 | GB 300 |
| GHISA SFEROIDALE | ||||
| Paese | Norma | GS-400 | GS-500 | GS-600 |
| AUSTRALIA | AS 1831:2002 | 400-15 | 500-7 | 600-3 |
| BELGIO | NBN EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| DANIMARCA | DS EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| FINLANDIA | SFS 2113 | GRP 400 | GRP 500 | GRP 600 |
| FRANCIA | NF EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| GERMANIA - EU | DIN EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| GERMANIA - D | DIN 1693 | GGG40 | GGG50 | GGG60 |
| GIAPPONE | JIS G 5502 : 2001 | FCD 400-15 | FCD 500-7 | FCD 600-3 |
| GRAN BRETAGNA - EU | BS EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| GRAN BRETAGNA - UK | BS 2789 | 27 - 12 | 32 - 7 | 37 - 3 |
| Italia - EU | UNI EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| Italia - IT | UNI 4544 | GS-400/12 | GS-500/7 | GS-600/3 |
| IUGOSLAVIA | JuscC.J 2022 | NL 42 | NL 50 | NL 60 |
| NORVEGIA | NS EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| OLANDA | NEN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| POLONIA | PNH-82123 | ZS40012 | ZS5007 | ZS6003 |
| PORTOGALLO | NP 17959 | FGE400/12 | FGE500/7 | FGE600/3 |
| ROMANIA | S T A S 6071 | FGN400-15 | FGN500-7 | FGN600-3 |
| RUSSIA | GOST 7293 | VCH40 | VCH50 | VCH60 |
| SPAGNA | UNE EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| SVEZIA | SS EN 1563 : 1997 | GJS-400-15 | GJS-500-7 | GJS-600-3 |
| SVIZZERA | VSM 10693 | - | - | - |
| UNGHERIA | MSZ 8277 | GÖV 400 | GÖV 500 | GÖV 600 |
| USA | ASTM A 536: 1999 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 |
| ISO 1961 | R 1083 | Gr. 400-12 | Gr. 500-7 | Gr. 600-3 |
| MEEHANITE | - | SF400 | SFP500 | SFP600 |
N.B. I dati presenti in tabella sono indicativi in quanto non esiste una precisa equivalenza tra le norme.




Ghisa













