| 
| Misura | Peso teorico |  
 
| L1 | 
 | L2 | Kg/mt. |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 40 | x | 20 | 5,9 |  
| 40 | x | 25 | 7,4 |  
| 40 | x | 30 | 8,9 |  
| 50 | x | 25 | 9,3 |  
| 50 | x | 30 | 11,1 |  
| 50 | x | 40 | 14,8 |  
| 50 | x | 45 | 16,7 |  
| 60 | x | 30 | 13,3 |  
| 60 | x | 40 | 17,8 |  
| 60 | x | 50 | 22,2 |  
| 65 | x | 35 | 16,8 |  
| 70 | x | 30 | 15,5 |  
| 70 | x | 40 | 20,7 |  
| 70 | x | 50 | 25,9 |  
| 70 | x | 60 | 31,1 |  
| 80 | x | 30 | 17,8 |  
| 80 | x | 40 | 23,7 |  
| 80 | x | 50 | 29,6 |  
| 80 | x | 60 | 35,5 |  
| 80 | x | 70 | 41,4 |  
| 90 | x | 40 | 26,6 |  
| 90 | x | 50 | 33,3 |  
| 90 | x | 70 | 46,6 |  
| 90 | x | 80 | 53,3 |  
| 100 | x | 30 | 22,2 |  
| 100 | x | 40 | 29,6 |  
| 100 | x | 50 | 37,0 |  
| 100 | x | 60 | 44,4 |  
| 100 | x | 65 | 48,1 |  
| 100 | x | 70 | 51,8 |  
| 100 | x | 80 | 59,2 |  
| 100 | x | 90 | 66,6 |  
| 110 | x | 40 | 32,6 |  
| 110 | x | 50 | 40,7 |  
| 110 | x | 60 | 48,8 |  
| 110 | x | 70 | 57,0 |  
| 110 | x | 80 | 65,1 |  
| 110 | x | 90 | 73,3 |  
| 120 | x | 40 | 35,5 |  | 
| Misura | Peso teorico |  
 
| L1 | 
 | L2 | Kg/mt. |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 120 | x | 50 | 44,4 |  
| 120 | x | 60 | 53,3 |  
| 120 | x | 70 | 62,2 |  
| 120 | x | 80 | 71,0 |  
| 120 | x | 90 | 79,9 |  
| 120 | x | 100 | 88,8 |  
| 130 | x | 50 | 48,1 |  
| 130 | x | 60 | 57,7 |  
| 130 | x | 70 | 67,3 |  
| 130 | x | 80 | 77,0 |  
| 130 | x | 90 | 86,6 |  
| 130 | x | 100 | 96,2 |  
| 140 | x | 50 | 51,8 |  
| 140 | x | 70 | 72,5 |  
| 140 | x | 80 | 82,9 |  
| 140 | x | 90 | 93,2 |  
| 140 | x | 100 | 103,6 |  
| 140 | x | 110 | 114,0 |  
| 140 | x | 120 | 124,3 |  
| 150 | x | 30 | 33,3 |  
| 150 | x | 50 | 55,5 |  
| 150 | x | 60 | 66,6 |  
| 150 | x | 100 | 111,0 |  
| 150 | x | 110 | 122,1 |  
| 155 | x | 125 | 143,4 |  
| 160 | x | 40 | 47,4 |  
| 160 | x | 60 | 71,0 |  
| 160 | x | 80 | 94,7 |  
| 165 | x | 135 | 164,8 |  
| 170 | x | 30 | 37,7 |  
| 170 | x | 70 | 88,1 |  
| 170 | x | 90 | 113,2 |  
| 170 | x | 130 | 163,5 |  
| 170 | x | 150 | 188,7 |  
| 180 | x | 90 | 119,9 |  
| 180 | x | 100 | 133,2 |  
| 180 | x | 110 | 146,5 |  
| 180 | x | 120 | 159,8 |  
| 180 | x | 130 | 173,2 |  | 
| Misura | Peso teorico |  
 
| L1 | 
 | L2 | Kg/mt. |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 180 | x | 165 | 219,8 |  
| 190 | x | 145 | 203,9 |  
| 200 | x | 50 | 74,0 |  
| 200 | x | 100 | 148,0 |  
| 200 | x | 140 | 207,2 |  
| 205 | x | 65 | 98,6 |  
| 205 | x | 85 | 128,9 |  
| 205 | x | 155 | 235,1 |  
| 210 | x | 130 | 202,0 |  
| 210 | x | 160 | 248,6 |  
| 220 | x | 70 | 114,0 |  
| 220 | x | 150 | 244,2 |  
| 220 | x | 170 | 276,8 |  
| 230 | x | 110 | 187,2 |  
| 230 | x | 125 | 212,8 |  
| 230 | x | 185 | 314,9 |  
| 235 | x | 80 | 139,1 |  
| 245 | x | 165 | 299,1 |  
| 250 | x | 50 | 92,5 |  
| 250 | x | 85 | 157,3 |  
| 250 | x | 100 | 185,0 |  
| 260 | x | 80 | 153,9 |  
| 260 | x | 210 | 404,0 |  
| 270 | x | 70 | 139,9 |  
| 280 | x | 125 | 259,0 |  
| 280 | x | 225 | 466,2 |  
| 290 | x | 200 | 429,2 |  
| 300 | x | 150 | 333,0 |  
| 305 | x | 65 | 146,7 |  
| 305 | x | 85 | 191,8 |  
| 310 | x | 140 | 321,2 |  
| 320 | x | 220 | 521,0 |  
| 360 | x | 65 | 173,2 |  
| 400 | x | 100 | 296,0 |  
| 420 | x | 120 | 373,0 |  
| 430 | x | 160 | 509,1 |  
| 520 | x | 360 | 1385,3 |  
| 610 | x | 440 | 1986,2 |  
| - | x | - | - |  |