PDF Imprimir Correo electrónico
There are no translations available.

TUBI BRONZO

Qui di seguito elenchiamo le misure dei tubi a colata continua presenti a nostro magazzino o realizzabili e reperibili in breve tempo.
I pesi indicati fanno riferimento ai bronzi allo stagno (peso specifico 8,9). Per le altre leghe Vi invitiamo ad utilizzare il calcolatore pesi presente nella sezione "servizi" del sito.
Ricordiamo inoltre che i pesi sono da intendere "teorici".

 

 
Misura 85.5.5.5.
Cusn12
ØE
ØI Kg/mt.




31 x 14 5,3
31 x 19 4,2
36 x 14 7,7
36 x 19 6,5
36 x 24 5,0
41 x 14 10,4
41 x 19 9,2
41 x 24 7,7
41 x 29 5,9
46 x 14 13,4
46 x 19 12,3
46 x 24 10,8
46 x 29 8,9
46 x 34 6,7
51 x 19 15,6
51 x 24 14,1
51 x 29 12,3
51 x 34 10,1
51 x 39 7,5
56 x 19 19,4
56 x 24 17,9
56 x 29 16,0
56 x 34 13,8
56 x 39 11,3
56 x 44 8,4
61 x 19 23,5
61 x 24 22,0
61 x 29 20,1
61 x 34 17,9
61 x 39 15,4
61 x 44 12,5
61 x 49 9,2
66 x 19 27,9
66 x 24 26,4
66 x 29 24,6
66 x 34 22,4
66 x 39 19,8
66 x 44 16,9
66 x 49 13,7
66 x 54 10,1
71 x 19 32,7
71 x 24 31,2
71 x 29 29,3
71 x 34 27,1
71 x 39 24,6
71 x 44 21,7
71 x 49 18,4
71 x 54 14,8
71 x 59 10,9
71 x 24 31,2
76 x 29 34,5
76 x 34 32,3
76 x 39 29,7
76 x 44 26,8
76 x 49 23,6
76 x 54 20,0
- x - -
 
Misura 85.5.5.5.
Cusn12
ØE
ØI Kg/mt.




76 x 59 16,0
81 x 29 40,0
81 x 34 37,8
81 x 39 35,2
81 x 44 32,3
81 x 49 29,1
81 x 54 25,5
81 x 59 21,5
81 x 64 17,2
86 x 29 45,8
86 x 34 43,6
86 x 39 41,0
86 x 44 38,1
86 x 54 31,3
86 x 59 27,4
86 x 64 23,1
86 x 69 18,4
91 x 29 52,0
91 x 39 47,2
91 x 49 41,1
91 x 59 33,5
91 x 69 24,6
91 x 74 19,6
96 x 44 50,9
96 x 49 47,6
96 x 59 40,1
96 x 64 35,8
96 x 69 31,1
96 x 74 26,1
102 x 28 67,2
102 x 38 62,6
102 x 48 56,6
102 x 58 49,2
102 x 68 40,4
102 x 78 30,2
112 x 38 77,6
112 x 48 71,5
112 x 58 64,1
112 x 68 55,3
112 x 73 50,4
112 x 78 45,1
112 x 83 39,5
112 x 88 33,5
122 x 38 93,9
122 x 48 87,9
122 x 58 80,5
122 x 68 71,7
122 x 78 61,5
122 x 88 49,9
122 x 98 36,9
126 x 94 49,2
132 x 38 111,6
132 x 48 105,6
132 x 58 98,2
132 x 68 89,4
132 x 78 79,2
132 x 88 67,6
 
Misura 85.5.5.5.
Cusn12
ØE
ØI Kg/mt.




132 x 98 54,6
132 x 108 40,2
142 x 48 124,8
142 x 58 117,4
142 x 68 108,6
142 x 78 98,4
142 x 88 86,8
142 x 98 73,8
142 x 108 59,4
152 x 48 145,3
152 x 58 137,9
152 x 68 129,1
152 x 78 118,9
152 x 88 107,3
152 x 98 94,3
152 x 108 79,9
152 x 118 64,1
162 x 58 159,9
162 x 68 151,0
162 x 78 140,8
162 x 88 129,3
162 x 98 116,3
162 x 108 101,9
162 x 118 86,1
162 x 128 68,9
172 x 58 183,2
172 x 68 174,4
172 x 78 164,2
172 x 88 152,6
172 x 98 139,6
172 x 108 125,2
172 x 118 109,4
172 x 128 92,2
172 x 138 73,6
182 x 78 188,9
182 x 88 177,3
182 x 98 164,3
182 x 108 149,9
182 x 118 134,1
182 x 128 117,0
182 x 138 98,4
182 x 148 78,4
192 x 88 203,4
192 x 98 190,5
192 x 128 143,1
192 x 148 104,5
192 x 158 83,1
202 x 78 242,6
202 x 88 231,0
202 x 98 218,0
202 x 118 187,8
202 x 128 170,6
202 x 138 152,0
202 x 158 110,7
212 x 108 232,5
212 x 118 216,7
212 x 128 199,5
 
Misura 85.5.5.5.
Cusn12
ØE
ØI Kg/mt.




212 x 138 181,0
212 x 148 161,0
212 x 158 139,6
212 x 168 116,8
222 x 98 277,2
222 x 108 262,8
222 x 118 247,0
222 x 128 229,9
222 x 138 211,3
222 x 148 191,3
222 x 158 169,9
222 x 168 147,1
222 x 178 123,0
232 x 98 308,9
232 x 108 294,6
232 x 118 278,8
232 x 148 223,0
232 x 158 201,6
232 x 168 178,9
232 x 178 154,7
232 x 188 129,1
242 x 118 311,9
242 x 138 276,1
242 x 148 256,1
242 x 158 234,7
242 x 168 212,0
242 x 178 187,8
242 x 188 162,2
242 x 198 135,3
252 x 128 329,2
252 x 148 290,6
252 x 158 269,3
252 x 168 246,5
252 x 178 222,3
252 x 188 196,7
252 x 198 169,8
262 x 138 346,5
262 x 158 305,2
262 x 168 282,4
262 x 178 258,2
262 x 188 232,7
262 x 198 205,7
272 x 138 383,8
272 x 168 319,7
272 x 198 243,0
272 x 208 214,6
272 x 218 184,9
282 x 138 422,5
282 x 178 334,2
282 x 198 281,7
282 x 218 223,6
282 x 228 192,4
292 x 198 321,8
292 x 218 263,7
292 x 238 200,0
303 x 197 370,3
- x - -

 

 

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow